| N | Költségnem | Összeg E Ft-ban |
| 1. | Magánszemélyek adományai | 500 |
| 2. | Alapítványi támogatás | 100 |
| 3. | Céges adományok | 600 |
| 4. | Állami alapok | - |
| 5. | Adó 1% | 300 |
| 6. | Kamat | 100 |
| 7. | Cél szerinti tevékenységek bevétele | - |
| 8. | 2017.12.31-ei pénzállomány | 8 200 |
| Összesen | 9 800 |
| N | Költségnem | Összeg E Ft-ban |
| 1. | Táborok, gyermekprogramok | 1 000 |
| 2. | Akadálymentesítés | 1 000 |
| 3. | Pék mentori program | 1 000 |
| 4. | Adományozás, ösztöndíjak | 1 000 |
| 5. | Segélyezés | 500 |
| 6. | Egyéb szakmai programok | 1 000 |
| 7. | Működési költségek | 500 | Összesen | 6 000 |
Budapest, 2017.12.28.